СТРОИТЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ
Продажа в Москве и Московской Области
Цены на Полнотелые Одинарные М150
18видов строительного кирпича
Строительный Кирпич и его Разновидности
Кирпич
Наименование
Цена, от
Инфо

Кирпич Строительный Полнотелый М150 Рядовой Одинарный, 250х120х65 мм, 3 отверстия
Полнотелый Строительный Кирпич 1 Нф С 3 Тех. Отверстиями
Размеры: | 250х120х65 мм |
Тип изделия: | полнотелый |
Морозостойкость: | F35, F50, F75 |
Марка (прочность): | М150 |
Теплопроводность: | 0,396 ВТ/моС |
Аэфф: | 171,6 бк/к |
Водопоглощение: | 12% |
Масса: | 3,4-3,6кг |
Вместимость 1 поддона: | 400 шт. |
Поддонов в 1 машине: | 15-16 шт. |
Изделий в 1 машине: | 6000-6400 шт. |
Вид упаковки: | елочка |
Тип поддонов: | невозвратные |

Кирпич Строительный Полнотелый М100 М125 М150 Рядовой Одинарный, 250х120х65 мм
Полнотелый Одинарный Кирпич М150
Размеры: | 250х120х65 мм |
Тип изделия: | полнотелый |
Морозостойкость: | F35, F50, F75 |
Марка (прочность): | М100, М125, М150 |
Теплопроводность: | 0,396 ВТ/моС |
Аэфф: | 171,6 бк/к |
Водопоглощение: | 12% |
Масса: | 3,5-3,7 кг |
Вместимость 1 поддона: | 400 шт. |
Поддонов в 1 машине: | 15-16 шт. |
Изделий в 1 машине: | 6000-6400 шт. |
Вид упаковки: | елочка |
Тип поддонов: | невозвратные |

Кирпич Строительный Полнотелый М150 Утолщенный, 250х120х88 мм, 3 отверстия



Утолщенный Полнотелый Кирпич С 3-мя Отверстиями
Размеры: | 250х120х88 мм |
Тип изделия: | полнотелый |
Морозостойкость: | F35, F50 |
Марка (прочность): | М150 |
Теплопроводность: | 0,396 ВТ/моС |
Аэфф: | 171,6 бк/к |
Водопоглощение: | 12% |
Масса: | 4,6-4,7 кг |
Вместимость 1 поддона: | 320 шт. |
Поддонов в 1 машине: | 16-17 шт. |
Изделий в 1 машине: | 5120-5440 шт. |
Вид упаковки: | елочка |
Тип поддонов: | невозвратные |

Кирпич Строительный Пустотелый М125 М150 Рядовой Одинарный, 250х120х88 мм
Пустотелый Строительный Кирпич 1 НФ
Размеры: | 250х120х65 мм |
Тип изделия: | пустотелый |
Морозостойкость: | F35, F50 |
Марка (прочность): | М125, М150 |
Теплопроводность: | 0,396 ВТ/моС |
Аэфф: | 180,8 бк/к |
Водопоглощение: | 12% |
Масса: | 2,5-2,7 кг |
Вместимость 1 поддона: | 400 шт. |
Поддонов в 1 машине: | 18-24 шт. |
Изделий в 1 машине: | 7200-9600 шт. |
Вид упаковки: | елочка |
Тип поддонов: | невозвратные |

Кирпич Строительный Пустотелый М150 Рядовой Полуторный Одинарный, 250х120х88 мм
Пустотелый Строительный Кирпич 1.4 НФ
Размеры: | 250х120х88 мм |
Тип изделия: | пустотелый |
Морозостойкость: | F35, F50 |
Марка (прочность): | М150 |
Теплопроводность: | 0,396 ВТ/моС |
Аэфф: | 180,8 бк/к |
Водопоглощение: | 12% |
Масса: | 3,4–3,5 кг |
Вместимость 1 поддона: | 300 шт. |
Поддонов в 1 машине: | 18-24 шт. |
Изделий в 1 машине: | 5400-7200 шт. |
Вид упаковки: | елочка |
Тип поддонов: | невозвратные |

Кирпич Строительный Пустотелый М125 М150 Рядовой Двойной, 250×120×138 мм
Пустотелый Строительный Кирпич 1.4 НФ
Размеры: | 250х120х88 мм |
Тип изделия: | пустотелый |
Морозостойкость: | F35, F50 |
Марка (прочность): | М150 |
Теплопроводность: | 0,396 ВТ/моС |
Аэфф: | 180,8 бк/к |
Водопоглощение: | 12% |
Масса: | 3,4–3,5 кг |
Вместимость 1 поддона: | 300 шт. |
Поддонов в 1 машине: | 18-24 шт. |
Изделий в 1 машине: | 5400-7200 шт. |
Вид упаковки: | елочка |
Тип поддонов: | невозвратные |

Кирпич Строительный Полнотелый М100 Рядовой Одинарный Гладкий (или Рифленый), 250×120×65 мм
Кирпич полнотелый M100 ГОСТ 530-2012
Название | кирпич строительный |
Наименование | кирпич полнотелый одинарный |
Вид сырья | керамика |
Размер | 250*120*65 мм |
Вес | 3-3,1 |
Прочность | 100 кгс/см2 |
Морозостойкость | от F 50 |
Водопоглощение | 8% |
Цвет | красный |
Поверхность | гладкая / рифленая |
Загрузка в машине | 6000 шт. |
Количество на поддоне | 240 шт. |
Упаковка | деревянный поддон |

Кирпич Строительный Полнотелый М125 Рядовой Одинарный Гладкий (или Рифленый), 250×120×65 мм
Кирпич полнотелый M125
Название | кирпич строительный |
Наименование | кирпич полнотелый одинарный |
Вид сырья | керамика |
Размер | 250*120*65 мм |
Вес | 3-3,1 |
Прочность | 125 кгс/см2 |
Морозостойкость | от F 50 |
Водопоглощение | 8% |
Цвет | красный |
Поверхность | гладкая / рифленая |
Загрузка в машине | 6000 шт. |
Количество на поддоне | 240 шт. |
Упаковка | деревянный поддон |

Кирпич Строительный Полнотелый М150 Рядовой Одинарный Гладкий (или Рифленый), 250×120×65 мм
Кирпич полнотелый M150
Название | кирпич строительный |
Наименование | кирпич полнотелый одинарный |
Вид сырья | керамика |
Размер | 250*120*65 мм |
Вес | 3-3,1 |
Прочность | 150 кгс/см2 |
Морозостойкость | от F 50 |
Водопоглощение | 8% |
Цвет | красный |
Поверхность | гладкая / рифленая |
Загрузка в машине | 6000 шт. |
Количество на поддоне | 240 шт. |
Упаковка | деревянный поддон |

Кирпич строительный печной полнотелый одинарный с 3-х сторонней с фаской, 250×120×65 мм
Кирпич печной полнотелый одинарный с 3-х сторонней с фаской
Формат | NF | 1 |
Марка | М | 200 |
Морозостойкость | F | 50 |
Вес | кг | 3,70 |
Водопоглощение | % | 9-11 |
Размер кирпича | мм | 250х120х65 |
Теплопроводность | Вт/м×С | 0,59 |
Плотность | кг/м3 | 2000 |
Кол-во в поддоне | шт | 400 |
Кол-во в машине | шт | 5600 |

Кирпич строительный рядовой полнотелый одинарный гладкий, 250×120×65 мм
Кирпич рядовой полнотелый одинарный гладкий
Формат | NF | 1 |
Марка | М | 150 |
Морозостойкость | F | 50 |
Вес | кг | 3,60 |
Водопоглощение | % | 9-11 |
Размер кирпича | мм | 250х120х65 |
Теплопроводность | Вт/м×С | 0,59 |
Плотность | кг/м3 | 2000 |
Кол-во в поддоне | шт | 400 |
Кол-во в машине | шт | 5600 |

Кирпич строительный огнеупорный ШБ-5, 250×120×65 мм
Кирпич огнеупорный ШБ-5
Вес | кг | 3,3 |
Размер кирпича | мм | 230х114х65 |
Кол-во в поддоне | шт | 350 |
Кол-во в машине | шт | 6 200 |
Огнеупорность | °C | не менее 1580 |

Кирпич строительный огнеупорный ШБ-8, 250×120×65 мм
Кирпич огнеупорный ШБ-8
Вес | кг | 4 |
Размер кирпича | мм | 230х124х65 |
Кол-во в поддоне | шт | 297 |
Кол-во в машине | шт | 6 000 |
Огнеупорность | °C | не менее 1580 |

Кирпич строительный Пустотелый Рядовой 1.4 NF
Кирпич пустотелый рядовой 1.4 NF
Формат | NF | 1,4 |
Марка | М | 150 |
Морозостойкость | F | 100 |
Вес | кг | 3,3 |
Водопоглощение | % | 8 |
Размер кирпича | мм | 250х120х88 |
Теплопроводность | Вт/м×С | 0.43 |
Плотность | кг/м3 | 1300 |
Кол-во в поддоне | шт | 352 |
Кол-во в машине | шт | 6 336 |

Кирпич строительный полнотелый с 3-мя отверстиями М200
Кирпич красный М-200 полнотелый с тех. пустотами строительный
Цвет | красный |
Исполнение | гладкий |
Пустотность | полнотелый с тех.пустотами |
Группа | керамический |
Материал основания | керамика |
Размер | одинарный (250х120х65) |
Вес | 3 кг |
Марка | М200 |
Водопоглощение, % | 12 |
Морозостойкость, циклов | F50 |
Поддон | с поддонами |
Упаковка | нет |
Единицы измерения | шт |
На поддоне | 400 упаковок |
В машине | 7200 шт.18 поддонов |

Кирпич строительный керамический красный М200
Кирпич красный М-200 строительный
Цвет | красный |
Пустотность | полнотелый |
Группа | керамический |
Материал основания | керамика |
Размер | одинарный (250х120х65) |
Вес | 3,40 кг |
Марка | М200 |
Водопоглощение, % | 12 |
Морозостойкость, циклов | F35 |
На поддоне | 400 шт. |
В машине | 6400 шт.16 поддонов |

Кирпич строительный Полуторный М175 полнотелый с тех. пустотами
Кирпич красный М-175 полнотелый с тех. пустотами полуторный
Цвет | красный |
Исполнение | гладкий |
Пустотность | щелевой |
Группа | керамический |
Материал основания | керамика |
Размер | полуторный (250х120х88) |
Вес | 4,10кг |
Марка | М175 |
Водопоглощение, % | 12 |
Морозостойкость, циклов | F50 |
Поддон | с поддонами |
Упаковка | нет |
Единицы измерения | шт |
На поддоне | 300 шт. |
В машине | 5400 шт.18 поддонов |

Кирпич строительный полуторный М175 полнотелый

Кирпич красный М-175 строительный полуторный полнотелый
Цвет | красный |
Пустотность | полнотелый |
Группа | керамический |
Материал основания | керамика |
Размер | полуторный (250х120х88) |
Вес | 4,8 кг |
Марка | М175 |
Морозостойкость, циклов | F35 |
На поддоне | 300 шт. |
В машине | 6000 шт.20 поддонов |

Кирпич строительный полуторный М175 полнотелый

Кирпич красный М-175 строительный полуторный полнотелый
Цвет | красный |
Пустотность | полнотелый |
Группа | керамический |
Материал основания | керамика |
Размер | полуторный (250х120х88) |
Вес | 4,8 кг |
Марка | М175 |
Морозостойкость, циклов | F35 |
На поддоне | 300 шт. |
В машине | 6000 шт.20 поддонов |

Кирпич строительный керамический полнотелый с накаткой, липковский
Липковский кирпич строительный керамический полнотелый с накаткой
Формат | NF | 1 |
Марка | М | 150 |
Размер | мм | 250х120х65 |
Морозостойкость | F | 50 |
Количество в машине | шт | 7200 |
Кол-во в поддоне | шт | 400 |

Болоховский кирпич керамический строительный полнотелый
Болоховский кирпич керамический строительный полнотелый
Формат | NF | 1 |
Марка | М | 150 |
Размер | мм | 250х120х65 |
Морозостойкость | F | 50 |
Количество в машине | шт | 6400 |
Кол-во в поддоне | шт | 400 |

Кирпич строительный полнотелый одинарный М150 Теллура
Кирпич полнотелый одинарный М-150 - Теллура
Формат | NF | 1 |
Марка | М | 150 |
Морозостойкость | F | 25 |
Вес | кг | 3,5 |
Водопоглощение | % | 14 |
Пустотность | полнотелый | |
Размер кирпича | мм | 250х120х65 |
Кол-во в поддоне | шт | 250 |
Кол-во в машине | шт | 6000 |
Завод | Теллура | |
Количество в м2 | шт | 51 |
Количество в м3 | шт | 394 |
Цвет | красный | |
Теплопроводность | Вт/м²С | 0,546 |
Кирпич строительный полнотелый одинарный РЖЕВ М100, М125, М150
Кирпич полнотелый одинарный РЖЕВ М100, М125, М150
Производитель: | Ржев |
Марка | М100, M125, М150 |
Размер, мм | 250x120x65 |
Вид размера | одинарный |
Состав | керамический |
Масса, кг | 3,2 |
Пустотность | полнотелый |
Поверхность | рифленая |
Морозостойкость | F35 |
Теплопроводность | 0,69 |
Водопоглощение, % | 8 |
Количество на поддоне, шт. | 400 |
Количество на машине, шт. | 5600 |
Поддонов на машине, шт. | 14 |
Количество в м3, шт. | 512 |
Кирпич строительный полнотелый одинарный М125 Смоленск красный

Кирпич полнотелый одинарный М-125 Смоленск красный
Формат |
NF |
1 |
Марка |
М |
125 |
Морозостойкость |
F |
25 |
Вес |
кг |
3,5 |
Водопоглощение |
% |
13 |
Пустотность |
|
Полнотелый |
Размер кирпича |
мм |
250х120х65 |
Кол-во в поддоне |
шт |
360 |
Кол-во в машине |
шт |
6480 |
Завод |
|
Смоленск |
Тип |
Рядовой |
|
Цвет |
|
Красный |
Теплопроводность |
Вт/м²С |
0,55 |

Кирпич строительный полнотелый одинарный М150 Смоленск красный

Кирпич полнотелый одинарный М-150 Смоленск красный
Формат |
NF |
1 |
Марка |
М |
150 |
Морозостойкость |
F |
25 |
Вес |
кг |
3,5 |
Водопоглощение |
% |
13 |
Пустотность |
|
Полнотелый |
Размер кирпича |
мм |
250х120х65 |
Кол-во в поддоне |
шт |
250 |
Кол-во в машине |
шт |
6500 |
Завод |
|
Смоленск |
Тип |
Рядовой |
|
Цвет |
|
Красный |
Теплопроводность |
Вт/м²С |
0,55 |

Кирпич строительный рядовой одинарный гладкий М125 М150
Кирпич рядовой одинарный гладкий М 125 М150
Технические характеристики
Формат |
NF |
1 |
Марка |
М |
150 |
Морозостойкость |
F |
50 |
Вес |
кг |
2,5 |
Водопоглощение |
% |
6-14 |
Пустотность |
% |
39 |
Размер кирпича |
мм |
250х120х65 |
Кол-во в пакете |
шт |
416 |
Расход кладки стены |
шт/м³ |
394 |
Тип |
Рядовой |
|
Цвет |
|
Красный |
Теплопроводность |
Вт/м²С |
0,34-0,36 |

Кирпич строительный рядовой полуторный гладкий М125 М150
Кирпич рядовой полуторный гладкий М125 М150
Технические характеристики
Формат |
NF |
1 |
Марка |
М |
150 |
Морозостойкость |
F |
50 |
Вес |
кг |
3,4 |
Водопоглощение |
% |
6-14 |
Пустотность |
% |
39 |
Размер кирпича |
мм |
250х120х88 |
Кол-во в пакете |
шт |
288 |
Расход кладки стены |
шт/м³ |
302 |
Тип |
Рядовой |
|
Цвет |
|
Красный |
Теплопроводность |
Вт/м²С |
0,34-0,36 |

Кирпич строительный рядовой одинарный рифленый М125 М150
Кирпич рядовой одинарный рифленный М125 М150
Технические характеристики
Формат |
NF |
1 |
Марка |
М |
150 |
Морозостойкость |
F |
50 |
Вес |
кг |
3,4 |
Водопоглощение |
% |
6-14 |
Пустотность |
% |
39 |
Размер кирпича |
мм |
250х120х88 |
Кол-во в пакете |
шт |
288 |
Расход кладки стены |
шт/м³ |
302 |
Тип |
Рядовой |
|
Цвет |
|
Красный |
Теплопроводность |
Вт/м²С |
0,34-0,36 |

Кирпич строительный рядовой полуторный рифленый М125 М150
Кирпич строительный рядовой полуторный рефленный М125 М150
Технические характеристики
Формат |
NF |
1 |
Марка |
М |
125 |
Морозостойкость |
F |
50 |
Вес |
кг |
2,5 |
Водопоглощение |
% |
6-14 |
Пустотность |
% |
39 |
Размер кирпича |
мм |
250х120х88 |
Кол-во в пакете |
шт |
288 |
Расход кладки стены |
шт/м³ |
302 |
Тип |
Рядовой |
|
Цвет |
|
Красный |
Теплопроводность |
Вт/м²С |
0,34-0,36 |
Поставщики Строительного Кирпича
Голицынский Керамический завод

Липковский Кирпичный Завод

ООО "Теллура"

Карасевский КЗ

Обратите внимание

Сотрудничаем
Предлагаем
Предлагаем
Продаём
Реализуем
На самовывоз со склада
Мы предлагаем различные формы оплаты: наличные при доставке водителю, оплата в кассе предприятия, безналичная оплата.
Срок доставки от 1 дня. Доставка строй материалов осуществляется круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
Для заказа просто позвоните по номеру 8 (915) 350-95-95 и согласуйте дату и время доставки блоков.
Наши товары соответствуют ГОСТу. Все необходимые сертификаты передаются заказчику при доставке.
Скидки при покупке от 10 000 кирпичей
Лучший Строительный Кирпич - Цены и Размеры
Расчет стоимости строительного кирпича с учетом доставки
Для получения точной стоимости строительного кирпича с учетом доставки до вашего места, заполните форму и получите прайс лист с ценами в течение 15 минут.