520видов облицовочного кирпича
Голицынский Керамический Завод

Одна из отличительных черт кирпичного завода — строгий контроль качества входного сырья и неукоснительное соблюдение технологий производства. То, что бракуют наши технологи и служба ОТК, на некоторых предприятиях считается производственной нормой выпуска.
При изготовлении кирпича используются передовые автоматизированные линии и оборудование импортного производства. Персонал регулярно повышает квалификацию в европейских странах. Кроме того, на кирпичный завод периодически приглашаются зарубежные специалисты в целях обмена опытом.
Кирпич лицевой одинарный размер 250х120х65 мм

Кирпич лицевой белый "Белые ночи" с гладкой поверхностью
Кирпич лицевой белый "Белые ночи" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Слоновая кость" с гладкой поверхностью
Кирпич лицевой желтый "Слоновая кость" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Слоновая кость" с поверхностью Береста
Кирпич лицевой желтый "Слоновая кость" с поверхностью Береста
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Слоновая кость" с поверхностью Береста-2
Кирпич лицевой желтый "Слоновая кость" с поверхностью Береста-2
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой белый "Слоновая кость" с поверхностью Руст
Кирпич лицевой белый "Слоновая кость" с рельефной поверхностью "Руст"
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Золотистая Дюна" с гладкой поверхностью
Кирпич лицевой желтый "Золотистая Дюна" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Соломенный" с гладкой поверхностью
Кирпич лицевой желтый "Соломенный" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Соломенный" с поверхностью Береста
Кирпич лицевой желтый "Соломенный" с поверхностью Береста
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Соломенный" с поверхностью Береста-2
Кирпич лицевой желтый "Соломенный" с поверхностью Береста-2
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Соломенный" с поверхностью Руст
Кирпич лицевой желтый "Соломенный" с поверхностью Руст
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Соломенный" с поверхностью Винтаж
Кирпич лицевой желтый "Соломенный" с поверхностью Винтаж
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый
"Янтарь" с гладкой поверхностью
Кирпич лицевой желтый "Янтарь" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Янтарь" с поверхностью Береста
Кирпич лицевой желтый "Янтарь" с поверхностью Береста
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Янтарь" с поверхностью Береста-2
Кирпич лицевой желтый "Янтарь" с поверхностью Береста-2
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Янтарь" с поверхностью Руст
Кирпич лицевой желтый "Янтарь" с поверхностью Руст
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Янтарь" с поверхностью Винтаж
Кирпич лицевой желтый "Янтарь" с поверхностью Винтаж
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой желтый "Янтарь" с поверхностью Риф
Кирпич лицевой желтый "Янтарь" с поверхностью Риф
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой "Абрикосовый" с гладкой поверхностью
Кирпич лицевой "Абрикосовый" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Красный облицовочный кирпич
с гладкой поверхностью
Красный облицовочный кирпич с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Красный облицовочный кирпич
с поверхностью Винтаж
Кирпич лицевой "Красный" с поверхностью Винтаж
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой красный
"Корица" с гладкой поверхностью
Кирпич лицевой красный "Корица" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой коричневый "Гляссе" с гладкой поверхностью
Кирпич лицевой коричневый "Гляссе" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой коричневый "Терракотовый" с гладкой поверхностью
Кирпич лицевой коричневый "Терракотовый" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой коричневый "Терракотовый" с поверхностью Береста
Кирпич лицевой коричневый "Терракотовый"с поверхностью Береста
2140 | |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой коричневый "Терракотовый" с поверхностью Береста-2
Кирпич лицевой коричневый "Терракотовый"с поверхностью Береста-2
2140 | |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой коричневый "Терракотовый" с поверхностью Руст
Кирпич лицевой коричневый "Терракотовый"с поверхностью Руст
2140 | |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой коричневый "Темно-терракотовый" с гладкой поверхностью
Кирпич лицевой коричневый "Темно-терракотовый" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой коричневый "Темно-терракотовый" с поверхностью Береста
Кирпич лицевой коричневый "Темно-терракотовый"с поверхностью Береста
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой коричневый "Темно-терракотовый" с поверхностью Руст
Кирпич лицевой коричневый "Темно-терракотовый"с поверхностью Руст
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой коричневый "Темно-терракотовый" с поверхностью Винтаж
Кирпич лицевой коричневый "Темно-терракотовый"с поверхностью Винтаж
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой коричневый "Коричневый" с гладкой поверхностью
Кирпич лицевой коричневый "Коричневый" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой коричневый "Коричневый" с поверхностью Береста
Кирпич лицевой коричневый "Коричневый" с поверхностью Береста
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой коричневый "Коричневый" с поверхностью Руст
Кирпич лицевой коричневый "Коричневый" с поверхностью Руст
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой "Серый" с гладкой поверхностью
Кирпич лицевой "Серый" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |
Кирпич декоративный двухцветный

Кирпич одинарный декоративный двухцветный "Соната" с поверхностью Риф
Кирпич одинарный декоративный двухцветный "Соната" с поверхностью Риф
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич одинарный декоративный двухцветный "Альбион" с поверхностью Риф
Кирпич одинарный декоративный двухцветный "Альбион" с поверхностью Риф
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич одинарный декоративный двухцветный "Корсика" с поверхностью Риф
Кирпич одинарный декоративный двухцветный "Корсика" с поверхностью Риф
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич одинарный декоративный двухцветный "Везувий" с поверхностью Винтаж
Кирпич одинарный декоративный двухцветный "Везувий" с поверхностью Винтаж
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич одинарный декоративный двухцветный "Коррида" с поверхностью Винтаж
Кирпич одинарный декоративный двухцветный "Коррида" с поверхностью Винтаж
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |
Кирпич декоративный для баварской кладки

Кирпич одинарный декоративный "Старая Прага" с гладкой поверхностью для баварской кладки
Кирпич одинарный декоративный "Старая Прага" с гладкой поверхностью для баварской кладки
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич одинарный декоративный "Милан" с легкой рельефной поверхностью для баварской кладки
Кирпич одинарный декоративный "Милан" с легкой рельефной поверхностью для баварской кладки
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич одинарный декоративный "Венеция" с рельефной поверхностью для баварской кладки
Кирпич одинарный декоративный "Венеция" с рельефной поверхностью для баварской кладки
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич одинарный декоративный "Кантри" с рельефной поверхностью для баварской кладки
Кирпич одинарный декоративный "Кантри" с рельефной поверхностью для баварской кладки
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич одинарный декоративный "Бавария" с рельефной поверхностью для баварской кладки
Кирпич одинарный декоративный "Бавария" с рельефной поверхностью для баварской кладки
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |

Кирпич лицевой коричневый "Венге" с гладкой поверхностью для баварской кладки
Кирпич лицевой коричневый "Венге" с гладкой поверхностью для баварской кладки
Размер, мм: | 250х120х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 2140 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 416/480/600 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 38 |
Кирпич лицевой евро размер 250х85х65 мм

Кирпич евро лицевой белый "Белые ночи" с гладкой поверхностью
Кирпич евро лицевой белый "Белые ночи" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро лицевой желтый "Слоновая кость" с гладкой поверхностью
Кирпич евро лицевой желтый "Слоновая кость" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро лицевой желтый "Соломенный" с гладкой поверхностью
Кирпич евро лицевой желтый "Соломенный" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро лицевой желтый "Янтарь" с гладкой поверхностью
Кирпич евро лицевой желтый "Янтарь" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро лицевой "Абрикосовый" с гладкой поверхностью
Кирпич евро лицевой "Абрикосовый" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро лицевой "Красный" с гладкой поверхностью
Кирпич евро лицевой "Красный" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро лицевой "Красный" с поверхностью Винтаж
Кирпич евро лицевой "Красный" с поверхностью Винтаж
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро лицевой "Красный" с поверхностью Гранд
Кирпич евро лицевой "Красный" с поверхностью Гранд
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро лицевой красный "Корица" с гладкой поверхностью
Кирпич евро лицевой красный "Корица" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро лицевой красный "Терракотовый" с гладкой поверхностью
Кирпич евро лицевой красный "Терракотовый" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро лицевой "Темно-терракотовый" с гладкой поверхностью
Кирпич евро лицевой коричневый "Темно-терракотовый" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро лицевой "Коричневый" с гладкой поверхностью
Кирпич евро лицевой "Коричневый" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро лицевой "Коричневый" с поверхностью Руст
Кирпич евро лицевой "Коричневый" с поверхностью Руст
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро декоративный двухцветный "Коррида" с поверхностью Винтаж
Кирпич евро лицевой "Коричневый" с поверхностью Руст
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |

Кирпич евро декоративный двухцветный "Везувий" с поверхностью Винтаж
Кирпич евро лицевой "Коричневый" с поверхностью Руст
Размер, мм: | 250х85х65 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 1910 |
Водопоглощение, %: | 9 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 572/660 шт |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |
Пустотность, %: | 30 |
Кирпич лицевой утолщенный размер 250х120х88 мм

Кирпич утолщенный лицевой красный "Абрикосовый" с гладкой поверхностью
Кирпич утолщенный лицевой красный "Абрикосовый" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х88 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 3000 |
Водопоглощение, %: | 9.5 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 0.42 |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |

Кирпич утолщенный лицевой желтый "Слоновая кость" с гладкой поверхностью
Кирпич утолщенный лицевой желтый "Слоновая кость" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х88 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 3000 |
Водопоглощение, %: | 9.5 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 0.42 |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |

Кирпич утолщенный лицевой желтый "Соломенный" с гладкой поверхностью
Кирпич утолщенный лицевой желтый "Соломенный" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х88 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 3000 |
Водопоглощение, %: | 9.5 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 0.42 |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |

Кирпич утолщенный лицевой "Красный" с гладкой поверхностью
Кирпич утолщенный лицевой "Красный" с гладкой поверхностью
Размер, мм: | 250х120х88 |
Марка прочности: | 175 |
Вес, г: | 3000 |
Водопоглощение, %: | 9.5 |
Морозостойкость: | F 100 |
Кол-во на тех.таре 1х1м тех.пакет/плотный пакет: | 0.42 |
Класс плотности, кг/см2: | 1.4 |

